Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО «Премьер» | |||||
МКД | Ленина ул, дом № 36/А,И | 2000 | 2 | 1 | 429.10 |
МКД | Ленина ул, дом № 36/А,И | 0 | 2 | 1 | 429.10 |
МКД | Ленина ул, дом № 36/А,И | 0 | 2 | 1 | 528.60 |
Паркинг | Апанасенко, дом № 27 | 2000 | 1 | 0 | 578.50 |
Паркинг | Апанасенко, дом № 27 | 0 | 1 | 0 | 578.50 |
Паркинг | Апанасенко, дом № 27 | 0 | 1 | 0 | 578.50 |
МКД | Апанасенко, дом № 35 | 2013 | 2 | 0 | 608.00 |
МКД | Апанасенко, дом № 35 | 2013 | 2 | 0 | 608.00 |
МКД | Апанасенко, дом № 35 | 2013 | 2 | 0 | 608.00 |
МКД | Павлова, дом № 7 | 2008 | 3 | 0 | 1357.80 |
МКД | Павлова, дом № 7 | 2008 | 3 | 0 | 1357.80 |
МКД | Павлова, дом № 7 | 2008 | 3 | 0 | 1677.10 |
МКД | Апанасенко, дом № 19, корпус А | 2011 | 3 | 2 | 1854.00 |
МКД | Апанасенко, дом № 19, корпус А | 2011 | 3 | 2 | 1854.00 |
МКД | Апанасенко, дом № 19, корпус А | 2011 | 3 | 2 | 1854.00 |
МКД | Гагарина ул, дом № 1 | 2014 | 3 | 1 | 1972.80 |
МКД | Урицкого, дом № 39 | 2011 | 3 | 3 | 2046.30 |
МКД | Урицкого, дом № 39 | 2011 | 3 | 3 | 2046.30 |
МКД | Урицкого, дом № 39 | 2011 | 3 | 3 | 2046.30 |
МКД | Апанасенко, дом № 31 | 2011 | 3 | 2 | 2069.20 |
МКД | Апанасенко, дом № 31 | 2011 | 3 | 2 | 2069.30 |
МКД | Апанасенко, дом № 31 | 2011 | 3 | 2 | 2069.30 |
МКД | Апанасенко, дом № 29 | 2011 | 3 | 2 | 2070.00 |
МКД | Апанасенко, дом № 29 | 2011 | 3 | 2 | 2070.00 |
МКД | Апанасенко, дом № 29 | 2011 | 3 | 2 | 2070.00 |
МКД | Урицкого, дом № 44 | 2000 | 3 | 3 | 2092.30 |
МКД | Урицкого, дом № 44 | 2011 | 3 | 2 | 2092.30 |
МКД | Урицкого, дом № 44 | 2011 | 3 | 2 | 2092.30 |
МКД | Приборостроительная ул, дом № 3 | 2016 | 3 | 2 | 2304.90 |
МКД | Апанасенко, дом № 33 | 2013 | 3 | 2 | 2308.90 |
МКД | Приборостроительная ул, дом № 3 | 2016 | 3 | 2 | 2309.80 |
МКД | Приборостроительная ул, дом № 3 | 2016 | 3 | 2 | 2309.80 |
МКД | Апанасенко, дом № 33 | 2013 | 3 | 2 | 2309.90 |
МКД | Апанасенко, дом № 33 | 2013 | 3 | 2 | 2309.90 |
МКД | Гагарина ул, дом № 1 | 2014 | 3 | 1 | 2399.10 |
МКД | Урицкого, дом № 41 | 2013 | 3 | 3 | 2667.90 |
МКД | Урицкого, дом № 41 | 2013 | 3 | 3 | 2667.90 |
МКД | Урицкого, дом № 41 | 2013 | 3 | 3 | 2667.90 |
МКД | Приборостроительная, дом № 5 | 2014 | 3 | 3 | 2967.10 |
МКД | Приборостроительная, дом № 5 | 2014 | 3 | 3 | 2967.10 |
МКД | Приборостроительная, дом № 5 | 2014 | 3 | 3 | 2967.10 |
МКД | Бульвар Мира, дом 30, Корпус В | 2000 | 2 | 0 | 3458.20 |
МКД | Бульвар Мира, дом 30, Корпус В | 0 | 2 | 0 | 3655.90 |
МКД | Бульвар Мира, дом 30, Корпус В | 0 | 2 | 0 | 3663.60 |
МКД | Урицкого, дом № 43 | 2014 | 3 | 3 | 3778.30 |
МКД | Урицкого, дом № 43 | 2014 | 3 | 3 | 3778.30 |
МКД | Урицкого, дом № 43 | 2014 | 3 | 3 | 3778.30 |
МКД | Гагарина ул. дом 65 | 1962 | 5 | 1 | 3796.60 |
МКД | Ленина ул, дом № 36/Ж | 1962 | 5 | 1 | 3798.80 |
МКД | Ленина ул, дом № 36/Ж | 1962 | 5 | 1 | 3798.80 |
МКД | Приборостроительная, дом № 7 | 2015 | 3 | 4 | 4090.20 |
МКД | Приборостроительная, дом № 7 | 2015 | 3 | 4 | 4100.70 |
МКД | Приборостроительная, дом № 7 | 2015 | 3 | 4 | 4100.70 |
МКД | Апанасенко, дом № 33, корпус А | 2015 | 3 | 4 | 4110.60 |
МКД | Апанасенко, дом № 33, корпус А | 2015 | 3 | 4 | 4110.60 |
МКД | Апанасенко, дом № 33, корпус А | 2015 | 3 | 4 | 4110.60 |
МКД | Ставропольский край, Невинномысск, Калинина, дом № 55 | 2009 | 9 | 3 | 4182.10 |
МКД | Ставропольский край, Невинномысск, Калинина, дом № 55 | 2009 | 9 | 3 | 4182.10 |
МКД | Ставропольский край, Невинномысск, Калинина, дом № 55 | 2009 | 9 | 3 | 4195.90 |
МКД | Калинина, дом № 153 | 2000 | 2 | 0 | 4728.10 |
МКД | Калинина, дом № 153 | 0 | 2 | 0 | 4728.10 |
МКД | Калинина, дом № 153 | 0 | 2 | 0 | 4728.10 |
МКД | Революционная, дом № 8-Г | 2012 | 10 | 1 | 4938.90 |
МКД | Революционная, дом № 8-Г | 2012 | 10 | 1 | 4940.40 |
МКД | Революционная, дом № 8-Г | 2012 | 10 | 1 | 4940.40 |
МКД | Новая, дом № 3 | 2018 | 5 | 3 | 4955.10 |
МКД | Северная, дом № 5, корпус А | 2013 | 5 | 3 | 5166.90 |
МКД | Северная, дом № 5, корпус А | 2013 | 5 | 3 | 5166.90 |
МКД | Северная, дом № 5, корпус А | 2013 | 5 | 3 | 5230.30 |
МКД | Линейная, дом № 19 | 2000 | 3 | 0 | 5266.80 |
МКД | Линейная, дом № 19 | 0 | 3 | 0 | 5266.80 |
МКД | Линейная, дом № 19 | 0 | 3 | 0 | 5673.80 |
МКД | 357100, Ставропольский край, Невинномысск, Калинина, дом № 55 | 2009 | 9 | 3 | 6258.60 |
МКД | 357100, Ставропольский край, Невинномысск, Калинина, дом № 55 | 2009 | 9 | 3 | 6258.60 |
МКД | 357100, Ставропольский край, Невинномысск, Калинина, дом № 55 | 2009 | 9 | 3 | 6258.60 |
МКД | Урицкого, дом № 48 | 2016 | 5 | 4 | 6672.40 |
МКД | Урицкого, дом № 48 | 2016 | 5 | 4 | 6672.40 |
МКД | Ленина ул, Дом № 57 | 2016 | 10 | 3 | 12837.70 |
МКД | Ленина ул, Дом № 57 | 2016 | 10 | 3 | 12837.70 |
МКД | Ленина ул, Дом № 57 | 2016 | 10 | 3 | 12837.70 |
МКД | 3 Интернационала, дом № 5, корпус А | 2014 | 9 | 4 | 16747.30 |
МКД | 3 Интернационала, дом № 5, корпус А | 2014 | 9 | 4 | 16758.10 |
МКД | 3 Интернационала, дом № 5, корпус А | 2014 | 9 | 4 | 16758.10 |
МКД | Ленина ул, Дом № 59 | 2016 | 10 | 5 | 23952.90 |
МКД | Ленина ул, Дом № 59 | 2016 | 10 | 5 | 23955.00 |
МКД | Ленина ул, Дом № 59 | 2016 | 10 | 5 | 24353.80 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы